Ricoh SP1120N A4 Döküman Tarayıcı
Ürün Açıklaması
Ricoh SP1120N, kompakt tasarımı ve yüksek verimliliği ile ofislerde belgeleri hızlı şekilde dijitalleştirmek için geliştirilmiş profesyonel bir A4 döküman tarayıcıdır. ADF destekli çift yönlü tarama mekanizması, 30 ppm simplex ve 60 ipm duplex hızı ile yoğun belge akışlarını hızlıca işler. 600 dpi optik çözünürlüklü CMOS-CIS tarama sensörü, net ve kaliteli taramalar üretir. Enerji verimli yapısı, geniş yazılım desteği ve uzun ömürlü sarf malzemeleri sayesinde çalışmalarda maksimum performans sağlar.
Teknik Özellikler
| Tarayıcı Tipi | ADF (Otomatik Belge Besleyici), Çift Yönlü |
| Tarama Hızı | Simplex: 30 ppm (200/300 dpi) Dubleks: 60 ipm (200/300 dpi) |
| Tarama Teknolojisi | Single line CMOS-CIS x2 (front x1, back x1) |
| Işık Kaynağı | RGB LED x2 (front x1, back x1) |
| Optik Çözünürlük | 600 dpi |
| Çıkış Çözünürlüğü | 50–600 dpi (1 dpi artırımlı), 1.200 dpi (driver ile) |
| Output Format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit |
| Arka Plan Rengi | Beyaz |
| Belge Boyutu | Maksimum: 216 × 355,6 mm Minimum: 52 × 74 mm Uzun Sayfa Tarama: 3.048 mm |
| Kağıt Ağırlığı | 50–209 g/m² (13.4–56 lb) |
| Plastik Kart Kalınlığı | 0.76 mm |
| ADF Kapasitesi | 50 sayfa (80 g/m²) |
| Günlük Tarama Kapasitesi | 3.000 sayfa |
| Tarama Sensörü | Ultrasonic Multifeed Detection |
| USB Bağlantı | USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Güç Gereksinimi | AC 100–240 V ±%10 |
| Güç Tüketimi | Çalışma: 18 W Uyku: 2 W Kapalı: 0.3 W |
| Çalışma Sıcaklığı | 5°C – 35°C |
| Nem | %20 – %80 (yoğuşmasız) |
| Boyutlar | 298 × 135 × 133 mm |
| Ağırlık | 2.5 kg |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 11/10/8.1/Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2, macOS, Linux |
| Yazılım / Driver | PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver, ScanSnap ABBYY FineReader, ClickScan, Error Recovery Guide, PaperStream Capture |
| Görüntü İşleme Fonksiyonları | Otomatik renk algılama, Boş sayfa algılama, Dinamik threshold, Dijital endorser, Kenar doldurma, Dropout color, Kontrast artırma, Karakter geliştirme |
| Kutu İçeriği | AC Adaptör, USB Kablosu, DVD-ROM |
| Tüketim Malzemeleri | Brake Roller: PA03708-0001 Pick Roller: Her 100.000 sayfa veya 1 yılda bir |
Avantajlar
- Hızlı ve güvenilir ADF destekli çift yönlü tarama
- 3.048 mm uzun sayfa desteği ile ekstra uzun belgeleri tarayabilme
- Gelişmiş PaperStream yazılım paketi ile profesyonel belge yönetimi
- Düşük enerji tüketimi ve sessiz çalışma
- Kompakt boyutları ile masaüstünde minimum yer kaplar
- Yüksek günlük tarama kapasitesi (3.000 sayfa)
Kullanım İpuçları
- ADF'e koymadan önce belgelerin zımbasız ve düzgün hizalanmış olmasına dikkat edin.
- Renkli belgelerde yüksek kalite için 300 dpi, metin ağırlıklı belgelerde 200 dpi yeterlidir.
- Uzun belge taramalarında “Long Page” modunu aktif edin.
- PaperStream IP ile OCR ve görüntü iyileştirme seçeneklerini kullanarak daha net sonuç elde edebilirsiniz.
- ADF rulolarını her 100.000 sayfada bir yenileyerek performansı maksimumda tutabilirsiniz.



