Tükendi
Gelince Haber VerKategori | Detay |
---|---|
Baskı Metodu | Termal Transfer, Direkt Termal |
Baskı Hızı | TX420: 7 ips (178 mm/sn) / TX423: 5 ips (127 mm/sn) |
Baskı Çözünürlüğü | 203 dpi / SLP-DX403: 300 dpi |
Baskı Genişliği | TX420: 108 mm / TX423: 105.7 mm |
Baskı Uzunluğu | 6 ~ 2000 mm |
Etiket Sensörü | Transmisif, Reflektif, Ribbon-End, Head Open |
Etiket Tipi | Boşluklu, Black Marklı, Notch, Devamlı, Fan-Fold |
Etiket Genişliği | 20 ~ 110 mm |
Rulo Çapı | 130 mm'ye kadar |
Etiket Kalınlığı | 0.06 ~ 0.20 mm |
Kağıt Yükleme | Kolay Kağıt Yükleme |
Ribon Tipi | Wax, Wax/Resin, Resin (Outside) |
Ribon Genişliği | 110 mm |
Ribon Uzunluğu | 74 m'ye kadar |
Ribon Çapı | 12.5 mm |
Boyutlar | 200 x 252 x 173 mm |
Ağırlık | 2.35 kg |
Güç | EnergyStar Sertifikalı Harici Adaptör (100-240V AC, 50/60Hz) |
Hafıza | 64MB SDRAM, 128MB Flash |
Standart Arayüz | USB V2.0 HS + Seri + Paralel |
Opsiyonel Arayüzler |
|
Çalışma Sıcaklığı | 5 ~ 40°C |
Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60°C |
Çalışma Nemi | 10 ~ 80% RH |
Depolama Nemi | 10 ~ 90% RH |
Uyumluluk | SLCS, BPL-Z™, BPL-E™ |
Yazılım | Windows (Euro Plus / Seagull), Linux CUPS, Mac Driver, Virtual COM USB / Ethernet Driver, Label Artist™, Android SDK |
Fontlar | 10 SLCS Bitmap, 1 SLCS Scalable, 16 BPL-Z Bitmap, 5 BPL-E Bitmap, Unicode UTF-8/UTF-16, 23 Code Page |
Grafik Desteği | Kullanıcı tanımlı font, grafik, format ve logo |
1D Barkodlar | Codabar, Code 11/39/93/128, EAN-13/8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1, UPC, IMB |
2D Barkodlar | Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, Maxicode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39 |
Opsiyonel Özellikler | Peeler, Otomatik Kesici, RTC (Gerçek Zamanlı Saat), Harici Kağıt Besleme |